Дата регистрации домена | 17.07.2009 |
Количество тарифов | 3 |
Страна | Украина |
Протоколы передачи данных | FTP, SSH, Rsync |
Стоимость |
|
1 месяц | 2 363 руб. (899 ₴) |
3 месяца | 6 735 руб. (2 562.2 ₴) |
6 месяцев | 12 762 руб. (4 854.6 ₴) |
12 месяцев | 24 106 руб. (9 169.8 ₴) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 363 руб. |
Доллар | $32.16 |
Евро | 26.41 € |
Гривна | 899 ₴ |
Фунт | £22.75 |
Бел. рубль | 83.76 Br |
Сом | 2 716 сомов |
Тенге | 13 344 ₸ |
Франк | 29.13 ₣ |
Иена | 3 413 ¥ |