Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 1 310 руб. ($17) |
3 месяца | 3 931 руб. ($51) |
6 месяцев | 7 863 руб. ($102) |
12 месяцев | 15 726 руб. ($204) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 310 руб. |
Доллар | $17 |
Евро | 15.64 € |
Гривна | 627.9 ₴ |
Фунт | £13.81 |
Бел. рубль | 48.57 Br |
Сом | 1 489 сомов |
Тенге | 7 623 ₸ |
Франк | 15.58 ₣ |
Иена | 2 253 ¥ |