Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 1 061 руб. ($17) |
3 месяца | 3 183 руб. ($51) |
6 месяцев | 6 365 руб. ($102) |
12 месяцев | 12 730 руб. ($204) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 061 руб. |
Доллар | $17 |
Евро | 16.34 € |
Гривна | 499.8 ₴ |
Фунт | £13.70 |
Бел. рубль | 42.57 Br |
Сом | 1 360 сомов |
Тенге | 7 357 ₸ |
Франк | 16.60 ₣ |
Иена | 2 183 ¥ |