Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 1 688 руб. ($17) |
3 месяца | 5 063 руб. ($51) |
6 месяцев | 10 125 руб. ($102) |
12 месяцев | 20 251 руб. ($204) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 688 руб. |
Доллар | $17 |
Евро | 16.22 € |
Гривна | 625.1 ₴ |
Фунт | £14.02 |
Бел. рубль | 56.65 Br |
Сом | 1 507 сомов |
Тенге | 8 133 ₸ |
Франк | 1 687.55 ₣ |
Иена | 2 548 ¥ |