Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 661 руб. ($9) |
3 месяца | 1 984 руб. ($27) |
6 месяцев | 3 968 руб. ($54) |
12 месяцев | 7 935 руб. ($108) |
Разные валюты |
|
Рубль | 661 руб. |
Доллар | $9 |
Евро | 7.39 € |
Гривна | 251.5 ₴ |
Фунт | £6.37 |
Бел. рубль | 23.44 Br |
Сом | 760 сомов |
Тенге | 3 734 ₸ |
Франк | 8.15 ₣ |
Иена | 955 ¥ |