Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 893 руб. ($9) |
3 месяца | 2 680 руб. ($27) |
6 месяцев | 5 360 руб. ($54) |
12 месяцев | 10 721 руб. ($108) |
Разные валюты |
|
Рубль | 893 руб. |
Доллар | $9 |
Евро | 8.59 € |
Гривна | 330.9 ₴ |
Фунт | £7.42 |
Бел. рубль | 29.99 Br |
Сом | 798 сомов |
Тенге | 4 306 ₸ |
Франк | 893.41 ₣ |
Иена | 1 349 ¥ |