Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 693 руб. ($9) |
3 месяца | 2 078 руб. ($27) |
6 месяцев | 4 157 руб. ($54) |
12 месяцев | 8 314 руб. ($108) |
Разные валюты |
|
Рубль | 693 руб. |
Доллар | $9 |
Евро | 8.30 € |
Гривна | 332.4 ₴ |
Фунт | £7.30 |
Бел. рубль | 25.70 Br |
Сом | 787 сомов |
Тенге | 4 095 ₸ |
Франк | 8.28 ₣ |
Иена | 1 181 ¥ |