Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 369 руб. ($5) |
3 месяца | 1 106 руб. ($15) |
6 месяцев | 2 212 руб. ($30) |
12 месяцев | 4 423 руб. ($60) |
Разные валюты |
|
Рубль | 369 руб. |
Доллар | $5 |
Евро | 4.13 € |
Гривна | 140.9 ₴ |
Фунт | £3.68 |
Бел. рубль | 12.74 Br |
Сом | 424 сома |
Тенге | 2 099 ₸ |
Франк | 4.44 ₣ |
Иена | 520 ¥ |