Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 148 руб. ($2) |
3 месяца | 443 руб. ($6) |
6 месяцев | 885 руб. ($12) |
12 месяцев | 1 771 руб. ($24) |
Разные валюты |
|
Рубль | 148 руб. |
Доллар | $2 |
Евро | 1.66 € |
Гривна | 55.6 ₴ |
Фунт | £1.43 |
Бел. рубль | 5.22 Br |
Сом | 170 сомов |
Тенге | 839 ₸ |
Франк | 1.84 ₣ |
Иена | 214 ¥ |