Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 125 руб. ($2) |
3 месяца | 374 руб. ($6) |
6 месяцев | 749 руб. ($12) |
12 месяцев | 1 498 руб. ($24) |
Разные валюты |
|
Рубль | 125 руб. |
Доллар | $2 |
Евро | 1.92 € |
Гривна | 58.8 ₴ |
Фунт | £1.61 |
Бел. рубль | 5.01 Br |
Сом | 160 сомов |
Тенге | 866 ₸ |
Франк | 1.95 ₣ |
Иена | 257 ¥ |