Дата регистрации домена | 14.04.2005 |
Количество тарифов | 5 |
Страны | Германия, Украина |
Протоколы передачи данных | FTP, SSH |
Стоимость |
|
1 месяц | 2 580 руб. ($25.99) |
3 месяца | 7 353 руб. ($74.07) |
6 месяцев | 13 932 руб. ($140.35) |
12 месяцев | 26 316 руб. ($265.10) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 580 руб. |
Доллар | $25.99 |
Евро | 24.79 € |
Гривна | 955.6 ₴ |
Фунт | £21.44 |
Бел. рубль | 86.61 Br |
Сом | 2 304 сома |
Тенге | 12 434 ₸ |
Франк | 2 579.97 ₣ |
Иена | 3 895 ¥ |