Дата регистрации домена | 14.04.2005 |
Количество тарифов | 5 |
Страны | Германия, Украина |
Протоколы передачи данных | FTP, SSH |
Стоимость |
|
1 месяц | 2 001 руб. ($25.99) |
3 месяца | 5 702 руб. ($74.07) |
6 месяцев | 10 804 руб. ($140.35) |
12 месяцев | 20 407 руб. ($265.10) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 001 руб. |
Доллар | $25.99 |
Евро | 23.96 € |
Гривна | 959.9 ₴ |
Фунт | £21.08 |
Бел. рубль | 74.22 Br |
Сом | 2 273 сома |
Тенге | 11 824 ₸ |
Франк | 23.91 ₣ |
Иена | 3 412 ¥ |