Дата регистрации домена | 14.04.2005 |
Количество тарифов | 5 |
Страны | Германия, Украина |
Протоколы передачи данных | FTP, SSH |
Стоимость |
|
1 месяц | 1 918 руб. ($25.99) |
3 месяца | 5 465 руб. ($74.07) |
6 месяцев | 10 356 руб. ($140.35) |
12 месяцев | 19 561 руб. ($265.10) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 918 руб. |
Доллар | $25.99 |
Евро | 21.56 € |
Гривна | 722.2 ₴ |
Фунт | £18.63 |
Бел. рубль | 67.79 Br |
Сом | 2 204 сома |
Тенге | 10 902 ₸ |
Франк | 23.93 ₣ |
Иена | 2 787 ¥ |