Дата регистрации домена | 14.04.2005 |
Количество тарифов | 5 |
Страны | Германия, Украина |
Протоколы передачи данных | FTP, SSH |
Стоимость |
|
1 месяц | 1 233 руб. ($15.99) |
3 месяца | 3 513 руб. ($45.57) |
6 месяцев | 6 656 руб. ($86.35) |
12 месяцев | 12 573 руб. ($163.10) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 233 руб. |
Доллар | $15.99 |
Евро | 14.72 € |
Гривна | 590.6 ₴ |
Фунт | £12.99 |
Бел. рубль | 45.69 Br |
Сом | 1 401 сом |
Тенге | 7 171 ₸ |
Франк | 14.65 ₣ |
Иена | 2 119 ¥ |