Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 73 руб. ($1) |
3 месяца | 220 руб. ($3) |
6 месяцев | 441 руб. ($6) |
12 месяцев | 882 руб. ($12) |
Разные валюты |
|
Рубль | 73 руб. |
Доллар | $1 |
Евро | 0.82 € |
Гривна | 27.9 ₴ |
Фунт | £0.71 |
Бел. рубль | 2.60 Br |
Сом | 84 сома |
Тенге | 415 ₸ |
Франк | 0.91 ₣ |
Иена | 106 ¥ |