Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 62 руб. ($1) |
3 месяца | 187 руб. ($3) |
6 месяцев | 374 руб. ($6) |
12 месяцев | 749 руб. ($12) |
Разные валюты |
|
Рубль | 62 руб. |
Доллар | $1 |
Евро | 0.96 € |
Гривна | 29.4 ₴ |
Фунт | £0.81 |
Бел. рубль | 2.50 Br |
Сом | 80 сомов |
Тенге | 433 ₸ |
Франк | 0.98 ₣ |
Иена | 128 ¥ |