Дата регистрации домена | 20.04.2009 |
Количество тарифов | 5 |
Страна | Украина |
Протокол передачи данных | FTP |
Стоимость |
|
1 месяц | 77 руб. ($1) |
3 месяца | 231 руб. ($3) |
6 месяцев | 462 руб. ($6) |
12 месяцев | 924 руб. ($12) |
Разные валюты |
|
Рубль | 77 руб. |
Доллар | $1 |
Евро | 0.92 € |
Гривна | 36.9 ₴ |
Фунт | £0.81 |
Бел. рубль | 2.86 Br |
Сом | 87 сомов |
Тенге | 455 ₸ |
Франк | 0.92 ₣ |
Иена | 131 ¥ |